日期 | 带班领导 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 | |
姓 名 | 手 机 | ||||
3月3日 (周五) | 许继安 13815357572 (67572) | 李成坤 | 15094348849 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) |
魏礼猛 | 13852445885 | 保卫处治安科 | 83656363(56363) | ||
3月4日 (周六) | 巩岩 (65010) | 赵远 | 15152816816 | 保卫处消防科 | 83656119(56119) |
李成坤 | 15094348849 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) | ||
3月5日 (周日) | 吕建刚 13512561515 (61515) | 李广强 | 15062185888 | 保卫处政保科 | 83656360(56360) |
孙志峰 | 15252020119 | 保卫处治安科 | 83656363(56363) | ||
3月6日 (周一) | 许继安 13815357572 (67572) | 赵远 | 15152816816 | 保卫处消防科 | 83656119(56119) |
杨 盼 | 18362176816 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) | ||
3月7日 (周二) | 巩岩 13605215010 (65010) | 杨 盼 | 18362176816 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) |
赵荣刚 | 13852158578 | 分测中心消控室 | 83657119(57119) | ||
3月8日 (周三) | 吕建刚 13512561515 (61515) | 李广强 | 15062185888 | 保卫处政保科 | 83656360(56360) |
杨 盼 | 18362176816 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) | ||
3月9日 (周四) | 许继安 13815357572 (67572) | 魏礼猛 | 13852445885 | 保卫处治安科 | 83656363(56363) |
孙志峰 | 15252020119 | 保卫处治安科 | 83656363(56363) | ||
3月10日 (周五) | 巩岩 13605215010 (65010) | 赵远 | 15152816816 | 保卫处消防科 | 83656119(56119) |
赵荣刚 | 13852158578 | 分测中心消控室 | 83657119(57119) | ||
3月11日 (周六) | 吕建刚 13512561515 (61515) | 赵远 | 15152816816 | 保卫处消防科 | 83656119(56119) |
赵荣刚 | 13852158578 | 分测中心消控室 | 83657119(57119) | ||
3月12日 (周日) | 许继安 13815357572 (67572) | 李广强 | 15062185888 | 保卫处政保科 | 83656360(56360) |
孙志峰 | 15252020119 | 保卫处治安科 | 83656363(56363) | ||
3月13日 (周一) | 巩岩 13605215010 (65010) | 杨 盼 | 18362176816 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) |
赵荣刚 | 13852158578 | 分测中心消控室 | 83657119(57119) | ||
3月14日 (周二) | 吕建刚 13512561515 (61515) | 李广强 | 15062185888 | 保卫处政保科 | 83656360(56360) |
杨 盼 | 18362176816 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) | ||
3月15日 (周三) | 许继安 13815357572 (67572) | 李成坤 | 15094348849 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) |
杨 盼 | 18362176816 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) | ||
3月16日 (周四) | 巩岩 13605215010 (65010) | 魏礼猛 | 13852445885 | 保卫处治安科 | 83656363(56363) |
孙志峰 | 15252020119 | 保卫处治安科 | 83656363(56363) | ||
3月17日 (周五) | 吕建刚 13512561515 (61515) | 赵远 | 15152816816 | 保卫处消防科 | 83656119(56119) |
赵荣刚 | 13852158578 | 分测中心消控室 | 83657119(57119) | ||
3月18日 (周六) | 许继安 13815357572 (67572) | 李成坤 | 15094348849 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) |
赵荣河 | 13805213173 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) | ||
3月19日 (周日) | 巩岩 13605215010 (65010) | 李广强 | 15062185888 | 保卫处政保科 | 83656360(56360) |
孙志峰 | 15252020119 | 保卫处治安科 | 83656363(56363) | ||
3月20日 (周一) | 吕建刚 13512561515 (61515) | 杨 盼 | 18362176816 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) |
赵荣河 | 13805213173 | 保卫处安全生产科 | 83656362(56362) | ||
1.值班时间:早8:00至晚10:00。 2.做好校园巡查,做好值班记录,保持通讯工具畅通。 3.值班期间,如遇突发事件,科学处置并及时上报。 4.校园110报警电话: 泉山校区0516-83656110(56110) 云龙校区0516-83657110(57110) |
保卫处近期安全值班安排
作者:保卫处 发布时间:2023-03-03