泉 山 校 区 | ||||
值班时间 | 带班领导 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 |
1月8日-1月14日 |
许继安 (1.8—1.24) 13815357572 (67572)
吕建刚 (1.25—2.8) 13512561515 (61515)
刘峰 (2.9—2.25) 13852041800 (661800) | 赵 远 乔 婷 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 15152816816 |
1月15日-1月21日 | 杨 盼 王晓卿 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 18361276816 | |
1月22日—1月27日 | 魏礼猛 杨 军 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 13852445885 | |
1月28日-1月31日 | 孙志峰 李成坤 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 15252020119 | |
2月1日-2月4日 | 曹海松 赵荣刚 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 15605208872 | |
2月5日-2月11日 | 赵荣河 王晓东 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 13805213173 | |
2月12—2月19日 | 李广强 施迎春 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 15062185888 | |
2月20日-2月22日 | 曹海松 赵荣刚 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 15605208872 | |
2月23日—2月25日 | 孙志峰 李成坤 | 上海路门值班室 110值班室 | 83656110 15252020119 | |
云 龙 校 区 | ||||
值班时间 | 带班领导 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 |
1月8日-1月14日 | 许继安 (1.8—1.24) 13815357572 (67572) 吕建刚 (1.25—2.8) 13512561515 (61515)
刘峰 (2.9—2.25) 13852041800 (661800) | 安 平 | 北门值班室 110值班室 | 83656371 83657110 |
1月15日-1月21日 | 鲁 斌 | 北门值班室 110值班室 | 83656371 83657110 | |
1月22日-1月28日 | 宁铁柱 | 北门值班室 110值班室 | 83656371 83657110 | |
1月29日-2月4日 | 贺庆民 | 北门值班室 110值班室 | 83656371 83657110 | |
2月5日-2月11日 | 蒋 刚 | 北门值班室 110值班室 | 83656371 83657110 | |
2月12日-2月18日 | 孙柱东 | 北门值班室 110值班室 | 83656371 83657110 | |
2月19日-2月25日 | 赵 虎 | 北门值班室 110值班室 | 83656371 83657110 | |
一、值班要求: 1、严格执行校园110值班制度,坚守岗位,做好值班记录; 2、做好疫情防控期间门卫管控和校园安全巡查; 3、值班期间,如有突发事件,科学处置并及时上报。
二、校园110报警电话: 泉山校区: 校园110 83656110(56110) 消防控制室 83657119(57119) 云龙校区: 北门值班室 83656371 (56371) 110值班室 83657110 (57110)
保卫处 2022年1月7日 |
保卫处2022年寒假值班安排
作者:保卫处 发布时间:2022-01-07